Лингвистический анализ: Ошибка комиссара (Евгений Шалашов)
Общая статистика
| Длина текста | 434325 знаков |
| Длина диалогов | 81880 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 67300 слов |
| Приблизительно страниц | 242 стр. |
| Средняя длина слова | 5.16 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 5971 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 69.91 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 18.85 % |
| Доля авторского текста | 81.15 % |
| СДП диалогов | 71.53 знаков |
| СДП авторского текста | 91.84 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 16298 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 100 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 17430 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 17052 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 378 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1517.12 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4055.21 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1662) наблюдается примерно на 82 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1370) наблюдается примерно на 229 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 347291 букв |
| Всего знаков препинания | 15400 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 7566 | 112.42 |
| . точка | 4931 | 73.27 |
| - тире | 1128 | 16.76 |
| ? вопросительный знак | 791 | 11.75 |
| ! восклицательный знак | 294 | 4.37 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 3 | 0.04 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 13 | 0.19 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 109 | 1.62 |
| : двоеточие | 559 | 8.31 |
| ; точка с запятой | 6 | 0.09 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 29578 | 8.52 |
| Б | 5635 | 1.62 |
| В | 15092 | 4.35 |
| Г | 5415 | 1.56 |
| Д | 10612 | 3.06 |
| Е-Ё | 29292 | 8.43 |
| Ж | 5415 | 1.56 |
| З | 5745 | 1.65 |
| И-Й | 27241 | 7.84 |
| К | 12471 | 3.59 |
| Л | 15930 | 4.59 |
| М | 10883 | 3.13 |
| Н | 22325 | 6.43 |
| О | 38712 | 11.15 |
| П | 10014 | 2.88 |
| Р | 14612 | 4.21 |
| С | 17824 | 5.13 |
| Т | 23733 | 6.83 |
| У | 10346 | 2.98 |
| Ф | 558 | 0.16 |
| Х | 2718 | 0.78 |
| Ц | 1309 | 0.38 |
| Ч | 5606 | 1.61 |
| Ш | 2760 | 0.79 |
| Щ | 1549 | 0.45 |
| Ь-Ъ | 7028 | 2.02 |
| Ы | 5895 | 1.70 |
| Э | 1215 | 0.35 |
| Ю | 1903 | 0.55 |
| Я | 7671 | 2.21 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 67248 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 52 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 16500 | 24.536 |
| Глагол | 6118 | 17.404 |
| Местоимение-существительное | 6118 | 9.098 |
| Предлог | 4124 | 10.342 |
| Союз | 7218 | 11 |
| Прилагательное | 4124 | 6.133 |
| Наречие | 4319 | 6.422 |
| Местоимение-прилагательное | 3356 | 4.990 |
| Частица | 4442 | 6.605 |
| Местоименное наречие | 1696 | 2.522 |
| Числительное | 497 | 0.739 |
| Числительное-прилагательное | 249 | 0.370 |
| Междометие | 56 | 0.083 |
| Часть композита - сложного слова | 14 | 0.021 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 46.14 | 49.03 | 15.69 | 33.55 | 37.47 | 13.04 | 15.57 | 10.91 | 15.20 | 5.55 | 1.80 | 0.95 | 0.40 | 0.04 |
| Глагол | 32.25 | 20.73 | 16.70 | 28.74 | 27.57 | 10.07 | 11.94 | 8.33 | 11.63 | 4.68 | 0.86 | 0.31 | 0.21 | 0.01 |
| Местоимение-существительное | 11.54 | 22.23 | 7.45 | 9.12 | 8.36 | 4.24 | 9.80 | 4.10 | 10.53 | 3.00 | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| Предлог | 52.94 | 1.78 | 15.82 | 0.77 | 1.23 | 13.34 | 0.58 | 13.26 | 0.46 | 0.09 | 1.89 | 1.19 | 0.00 | 0.06 |
| Союз | 17.29 | 19.51 | 16.02 | 10.87 | 7.30 | 4.18 | 9.83 | 5.59 | 10.42 | 5.50 | 0.52 | 0.25 | 0.03 | 0.01 |
| Прилагательное | 41.83 | 4.04 | 1.47 | 2.48 | 4.33 | 3.09 | 1.38 | 0.68 | 1.28 | 0.49 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| Наречие | 5.25 | 19.94 | 4.58 | 6.05 | 8.45 | 4.10 | 4.98 | 2.22 | 6.33 | 1.70 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 22.94 | 5.26 | 4.31 | 2.30 | 2.17 | 4.73 | 2.47 | 1.40 | 2.53 | 1.43 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
| Частица | 6.57 | 26.11 | 4.62 | 6.53 | 4.95 | 2.78 | 5.16 | 2.32 | 4.40 | 2.05 | 0.36 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 2.29 | 4.59 | 3.73 | 2.13 | 4.65 | 1.20 | 2.22 | 0.94 | 2.74 | 0.61 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное | 3.54 | 0.51 | 0.30 | 0.59 | 0.49 | 0.34 | 0.16 | 0.07 | 0.34 | 0.04 | 0.45 | 0.54 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 2.39 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Междометие | 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 12.96 | 17.81 | 21.15 | 23.60 | 25.62 |
| Глагол | 12.55 | 16.40 | 19.16 | 19.08 | 18.03 |
| Местоимение-существительное | 11.05 | 14.01 | 11.87 | 9.75 | 9.46 |
| Предлог | 9.12 | 7.96 | 11.21 | 11.80 | 10.01 |
| Союз | 23.82 | 10.82 | 8.18 | 8.54 | 8.83 |
| Прилагательное | 2.92 | 3.53 | 4.93 | 5.75 | 6.11 |
| Наречие | 8.60 | 8.87 | 6.88 | 6.75 | 5.64 |
| Местоимение-прилагательное | 3.37 | 5.34 | 5.05 | 5.60 | 6.11 |
| Частица | 9.82 | 10.38 | 7.42 | 6.13 | 6.50 |
| Местоименное наречие | 4.74 | 3.58 | 2.83 | 1.85 | 2.19 |
| Числительное | 0.22 | 0.58 | 0.76 | 0.83 | 0.97 |
| Числительное-прилагательное | 0.23 | 0.68 | 0.50 | 0.26 | 0.49 |
| Междометие | 0.60 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 24.99 | 24.69 | 24.01 | 24.96 | 25.83 |
| Глагол | 18.00 | 17.16 | 16.64 | 16.16 | 15.93 |
| Местоимение-существительное | 8.58 | 8.32 | 7.78 | 8.47 | 7.34 |
| Предлог | 11.17 | 11.38 | 11.97 | 11.67 | 10.54 |
| Союз | 10.48 | 10.54 | 10.35 | 9.94 | 10.34 |
| Прилагательное | 6.72 | 7.19 | 7.10 | 7.42 | 8.45 |
| Наречие | 5.40 | 6.25 | 5.46 | 5.45 | 5.36 |
| Местоимение-прилагательное | 5.44 | 5.16 | 5.62 | 5.33 | 5.66 |
| Частица | 5.88 | 5.75 | 7.48 | 7.39 | 7.24 |
| Местоименное наречие | 1.99 | 2.20 | 2.35 | 1.98 | 2.22 |
| Числительное | 0.93 | 0.79 | 0.73 | 0.81 | 0.67 |
| Числительное-прилагательное | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.30 | 0.37 |
| Междометие | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| Часть композита - сложного слова | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 26.65 | 24.41 | 25.45 | 25.03 | 26.15 |
| Глагол | 14.46 | 15.58 | 15.41 | 15.25 | 14.87 |
| Местоимение-существительное | 7.92 | 7.23 | 7.61 | 8.01 | 8.51 |
| Предлог | 11.85 | 12.70 | 12.36 | 11.44 | 12.41 |
| Союз | 11.28 | 11.11 | 10.08 | 10.61 | 9.07 |
| Прилагательное | 7.53 | 7.66 | 7.27 | 8.40 | 8.70 |
| Наречие | 5.54 | 5.94 | 5.82 | 5.36 | 4.79 |
| Местоимение-прилагательное | 5.28 | 5.64 | 5.67 | 5.97 | 5.10 |
| Частица | 5.97 | 6.33 | 6.79 | 6.41 | 7.18 |
| Местоименное наречие | 2.29 | 2.15 | 2.18 | 2.65 | 1.95 |
| Числительное | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.44 | 0.95 |
| Числительное-прилагательное | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.25 |
| Междометие | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
Последние комментарии
1 день 28 минут назад
1 день 12 часов назад
1 день 13 часов назад
2 дней 51 минут назад
2 дней 18 часов назад
3 дней 8 часов назад