Лингвистический анализ: К таким, как ты, не возвращаются (Мира Айрон)
Общая статистика
| Длина текста | 101306 знаков |
| Длина диалогов | 39842 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 15708 слов |
| Приблизительно страниц | 57 стр. |
| Средняя длина слова | 5.13 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 1849 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 51.98 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 39.33 % |
| Доля авторского текста | 60.67 % |
| СДП диалогов | 57.51 знаков |
| СДП авторского текста | 73.32 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 8230 знаков (в страницах - примерно 5, начинается где-то с 26 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 5064 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 5034 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 30 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1435.25 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3646.38 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1553) наблюдается примерно на 50 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1333) наблюдается примерно на 25 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 80529 букв |
| Всего знаков препинания | 3824 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 1811 | 115.29 |
| . точка | 1505 | 95.81 |
| - тире | 114 | 7.26 |
| ? вопросительный знак | 225 | 14.32 |
| ! восклицательный знак | 128 | 8.15 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 2 | 0.13 |
| : двоеточие | 34 | 2.16 |
| ; точка с запятой | 5 | 0.32 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 7824 | 9.72 |
| Б | 1529 | 1.90 |
| В | 3467 | 4.31 |
| Г | 1154 | 1.43 |
| Д | 3272 | 4.06 |
| Е-Ё | 6784 | 8.42 |
| Ж | 1154 | 1.43 |
| З | 1327 | 1.65 |
| И-Й | 6011 | 7.46 |
| К | 2409 | 2.99 |
| Л | 3746 | 4.65 |
| М | 2326 | 2.89 |
| Н | 5290 | 6.57 |
| О | 8666 | 10.76 |
| П | 2175 | 2.70 |
| Р | 3470 | 4.31 |
| С | 4244 | 5.27 |
| Т | 4685 | 5.82 |
| У | 2474 | 3.07 |
| Ф | 106 | 0.13 |
| Х | 615 | 0.76 |
| Ц | 326 | 0.40 |
| Ч | 1282 | 1.59 |
| Ш | 975 | 1.21 |
| Щ | 255 | 0.32 |
| Ь-Ъ | 1741 | 2.16 |
| Ы | 1415 | 1.76 |
| Э | 154 | 0.19 |
| Ю | 385 | 0.48 |
| Я | 1547 | 1.92 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 15704 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 4081 | 25.987 |
| Глагол | 1504 | 19.314 |
| Местоимение-существительное | 1504 | 9.577 |
| Предлог | 882 | 9.908 |
| Союз | 1461 | 9 |
| Прилагательное | 882 | 5.616 |
| Наречие | 1187 | 7.559 |
| Местоимение-прилагательное | 620 | 3.948 |
| Частица | 901 | 5.737 |
| Местоименное наречие | 328 | 2.089 |
| Числительное | 106 | 0.675 |
| Числительное-прилагательное | 31 | 0.197 |
| Междометие | 13 | 0.083 |
| Часть композита - сложного слова | 1 | 0.006 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 57.95 | 54.64 | 18.66 | 30.88 | 37.32 | 9.55 | 21.01 | 9.11 | 12.93 | 5.73 | 1.15 | 0.51 | 0.32 | 0.06 |
| Глагол | 45.15 | 24.52 | 19.93 | 36.74 | 22.67 | 9.93 | 15.41 | 6.18 | 7.20 | 4.01 | 1.08 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 13.12 | 27.32 | 5.09 | 8.21 | 8.66 | 4.71 | 10.76 | 2.99 | 11.33 | 2.99 | 0.45 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 52.15 | 1.02 | 18.91 | 0.19 | 1.02 | 10.63 | 0.83 | 11.65 | 0.00 | 0.06 | 1.97 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 20.38 | 17.77 | 16.49 | 5.86 | 3.44 | 4.39 | 8.91 | 3.88 | 8.15 | 3.37 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| Прилагательное | 33.56 | 4.20 | 1.46 | 2.42 | 5.35 | 5.09 | 1.66 | 0.51 | 1.08 | 0.64 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 6.94 | 26.36 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 4.78 | 6.94 | 1.85 | 7.39 | 1.21 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.08 | 4.78 | 1.91 | 2.29 | 1.46 | 3.12 | 3.31 | 0.45 | 3.06 | 0.70 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.97 | 27.57 | 3.50 | 4.97 | 2.48 | 2.42 | 4.33 | 2.04 | 3.25 | 1.66 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.72 | 4.71 | 2.74 | 0.89 | 3.63 | 1.02 | 2.23 | 0.51 | 2.80 | 0.51 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 4.46 | 0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.13 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.15 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 21.21 | 18.61 | 20.73 | 24.15 | 24.72 |
| Глагол | 12.07 | 23.55 | 21.80 | 22.77 | 19.88 |
| Местоимение-существительное | 13.74 | 12.76 | 10.42 | 10.10 | 8.44 |
| Предлог | 8.01 | 6.24 | 10.66 | 10.63 | 11.81 |
| Союз | 17.32 | 7.70 | 9.05 | 7.28 | 9.76 |
| Прилагательное | 2.60 | 4.50 | 5.42 | 4.13 | 5.50 |
| Наречие | 9.79 | 9.16 | 8.34 | 7.35 | 7.78 |
| Местоимение-прилагательное | 3.30 | 3.99 | 3.75 | 5.38 | 4.18 |
| Частица | 6.82 | 9.39 | 6.97 | 6.17 | 5.43 |
| Местоименное наречие | 4.06 | 3.09 | 1.73 | 1.18 | 1.25 |
| Числительное | 0.43 | 0.62 | 0.89 | 0.66 | 0.88 |
| Числительное-прилагательное | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.37 |
| Междометие | 0.43 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 24.36 | 25.46 | 24.04 | 25.80 | 23.24 |
| Глагол | 17.84 | 15.06 | 17.42 | 18.62 | 18.72 |
| Местоимение-существительное | 10.07 | 7.87 | 8.20 | 7.05 | 6.40 |
| Предлог | 11.31 | 13.41 | 11.35 | 13.03 | 15.60 |
| Союз | 10.49 | 9.62 | 10.34 | 6.65 | 9.52 |
| Прилагательное | 6.28 | 7.97 | 8.65 | 6.91 | 6.86 |
| Наречие | 5.78 | 5.83 | 6.85 | 7.58 | 7.33 |
| Местоимение-прилагательное | 4.05 | 5.83 | 5.17 | 4.39 | 4.06 |
| Частица | 6.77 | 6.32 | 4.83 | 6.25 | 5.93 |
| Местоименное наречие | 1.82 | 1.55 | 2.13 | 2.93 | 1.25 |
| Числительное | 0.74 | 0.78 | 0.67 | 0.80 | 0.94 |
| Числительное-прилагательное | 0.41 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.16 |
| Междометие | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 23.90 | 25.11 | 27.81 | 25.32 | 23.05 |
| Глагол | 18.57 | 18.44 | 18.45 | 16.46 | 21.19 |
| Местоимение-существительное | 7.54 | 6.89 | 7.49 | 7.91 | 5.95 |
| Предлог | 13.60 | 12.89 | 9.89 | 17.09 | 14.13 |
| Союз | 7.90 | 11.11 | 9.09 | 6.01 | 9.29 |
| Прилагательное | 10.29 | 9.11 | 9.36 | 9.18 | 8.18 |
| Наречие | 7.17 | 6.22 | 4.55 | 4.43 | 7.06 |
| Местоимение-прилагательное | 4.23 | 4.22 | 5.61 | 5.38 | 4.09 |
| Частица | 4.23 | 4.00 | 5.08 | 5.70 | 4.46 |
| Местоименное наречие | 1.29 | 1.11 | 1.34 | 1.58 | 1.49 |
| Числительное | 0.92 | 0.67 | 1.07 | 0.32 | 0.74 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.22 | 0.27 | 0.63 | 0.37 |
| Междометие | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
12 часов 23 минут назад
1 день 29 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 12 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 20 часов назад