Лингвистический анализ: Корабль Джоре. Лабиринты подземелья [СИ : дилогия] (Евгений Хван)
Общая статистика
| Длина текста | 809485 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 122357 слов |
| Приблизительно страниц | 450 стр. |
| Средняя длина слова | 5.18 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 8928 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 87.77 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 91.18 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 24393 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 23200 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1193 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1469.31 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3811.26 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 21320.44 | 82195 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
![Удельный АСЗ-3000 книги № 331214: Корабль Джоре. Лабиринты подземелья [СИ : дилогия] (Евгений Хван)](/la/07/uasz3_plot_331214.png) |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1635) наблюдается примерно на 162 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1340) наблюдается примерно на 96 странице |
![Рост АСЗ книги № 331214: Корабль Джоре. Лабиринты подземелья [СИ : дилогия] (Евгений Хван)](/la/07/aszup_plot_331214.png) |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 634177 букв |
| Всего знаков препинания | 22469 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 9382 | 76.68 |
| . точка | 8602 | 70.30 |
| - тире | 3477 | 28.42 |
| ? вопросительный знак | 671 | 5.48 |
| ! восклицательный знак | 219 | 1.79 |
| ... многоточие | 59 | 0.48 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.01 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 5 | 0.04 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 18 | 0.15 |
| () скобки | 13 | 0.11 |
| : двоеточие | 21 | 0.17 |
| ; точка с запятой | 1 | 0.01 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 53089 | 8.37 |
| Б | 9609 | 1.52 |
| В | 28803 | 4.54 |
| Г | 10234 | 1.61 |
| Д | 19530 | 3.08 |
| Е-Ё | 51234 | 8.08 |
| Ж | 10234 | 1.61 |
| З | 10584 | 1.67 |
| И-Й | 52984 | 8.35 |
| К | 21749 | 3.43 |
| Л | 31416 | 4.95 |
| М | 21012 | 3.31 |
| Н | 40198 | 6.34 |
| О | 68982 | 10.88 |
| П | 18851 | 2.97 |
| Р | 29562 | 4.66 |
| С | 32482 | 5.12 |
| Т | 38704 | 6.10 |
| У | 17575 | 2.77 |
| Ф | 1074 | 0.17 |
| Х | 6608 | 1.04 |
| Ц | 2347 | 0.37 |
| Ч | 8494 | 1.34 |
| Ш | 5218 | 0.82 |
| Щ | 2679 | 0.42 |
| Ь-Ъ | 12854 | 2.03 |
| Ы | 11713 | 1.85 |
| Э | 2606 | 0.41 |
| Ю | 3891 | 0.61 |
| Я | 14209 | 2.24 |
![Диаграма использования букв книги № 331214: Корабль Джоре. Лабиринты подземелья [СИ : дилогия] (Евгений Хван)](/la/07/bibukv_plot_331214.png) |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 122285 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 72 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 31009 | 25.358 |
| Глагол | 11940 | 17.942 |
| Местоимение-существительное | 11940 | 9.764 |
| Предлог | 7883 | 11.221 |
| Союз | 11551 | 9 |
| Прилагательное | 7883 | 6.446 |
| Наречие | 8034 | 6.570 |
| Местоимение-прилагательное | 6730 | 5.504 |
| Частица | 5276 | 4.315 |
| Местоименное наречие | 2254 | 1.843 |
| Числительное | 1427 | 1.167 |
| Числительное-прилагательное | 407 | 0.333 |
| Междометие | 91 | 0.074 |
| Часть композита - сложного слова | 21 | 0.017 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 45.14 | 49.64 | 17.51 | 36.96 | 45.82 | 10.59 | 17.26 | 10.69 | 10.88 | 6.06 | 2.00 | 0.56 | 0.43 | 0.04 |
| Глагол | 36.29 | 18.67 | 18.02 | 37.14 | 19.19 | 12.94 | 13.05 | 12.35 | 6.26 | 3.02 | 1.93 | 0.39 | 0.14 | 0.02 |
| Местоимение-существительное | 12.56 | 30.23 | 7.49 | 10.40 | 6.39 | 5.34 | 10.00 | 4.06 | 7.84 | 2.45 | 0.66 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| Предлог | 54.01 | 2.11 | 21.95 | 0.38 | 1.46 | 12.90 | 0.77 | 13.91 | 0.11 | 0.06 | 3.21 | 1.32 | 0.02 | 0.02 |
| Союз | 13.63 | 21.52 | 15.54 | 8.56 | 5.16 | 4.78 | 8.41 | 5.59 | 6.55 | 3.70 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 0.02 |
| Прилагательное | 44.22 | 4.24 | 1.63 | 2.85 | 4.24 | 3.75 | 1.07 | 0.81 | 0.87 | 0.34 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| Наречие | 5.63 | 23.54 | 5.32 | 7.16 | 5.04 | 3.72 | 6.21 | 3.13 | 3.57 | 0.96 | 1.19 | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
| Местоимение-прилагательное | 27.25 | 6.64 | 3.45 | 2.70 | 1.38 | 6.54 | 2.85 | 1.34 | 1.73 | 0.42 | 0.62 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| Частица | 4.38 | 17.24 | 3.17 | 3.76 | 2.66 | 1.75 | 4.08 | 1.94 | 2.60 | 1.02 | 0.37 | 0.14 | 0.04 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.19 | 4.48 | 3.19 | 1.74 | 2.30 | 0.42 | 1.61 | 0.77 | 2.35 | 0.28 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 6.78 | 0.70 | 0.12 | 0.44 | 0.55 | 1.61 | 0.23 | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.51 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| Числительное-прилагательное | 2.18 | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 12.08 | 17.62 | 22.16 | 23.32 | 24.74 |
| Глагол | 12.83 | 17.63 | 20.95 | 21.85 | 20.20 |
| Местоимение-существительное | 11.99 | 14.60 | 12.61 | 10.18 | 8.85 |
| Предлог | 11.59 | 9.64 | 11.27 | 11.24 | 11.93 |
| Союз | 19.02 | 9.21 | 6.20 | 7.28 | 8.96 |
| Прилагательное | 2.62 | 4.55 | 5.30 | 6.29 | 6.64 |
| Наречие | 9.64 | 9.59 | 7.65 | 6.79 | 6.22 |
| Местоимение-прилагательное | 4.89 | 6.27 | 5.88 | 5.58 | 5.43 |
| Частица | 8.63 | 6.26 | 5.33 | 4.17 | 3.93 |
| Местоименное наречие | 5.02 | 3.17 | 1.53 | 1.79 | 1.22 |
| Числительное | 0.56 | 0.81 | 0.75 | 1.12 | 1.55 |
| Числительное-прилагательное | 0.49 | 0.63 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
| Междометие | 0.64 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 25.20 | 24.86 | 26.21 | 25.21 | 26.39 |
| Глагол | 20.33 | 18.16 | 16.29 | 17.45 | 17.16 |
| Местоимение-существительное | 8.20 | 8.89 | 8.84 | 8.69 | 9.03 |
| Предлог | 11.00 | 11.23 | 12.63 | 12.52 | 12.22 |
| Союз | 9.34 | 10.06 | 10.88 | 10.56 | 9.15 |
| Прилагательное | 7.48 | 7.68 | 7.29 | 7.07 | 7.29 |
| Наречие | 6.14 | 6.27 | 5.70 | 5.42 | 5.23 |
| Местоимение-прилагательное | 5.85 | 5.63 | 5.51 | 5.73 | 6.05 |
| Частица | 3.32 | 3.91 | 3.25 | 3.86 | 4.13 |
| Местоименное наречие | 1.43 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | 1.35 |
| Числительное | 1.31 | 1.30 | 1.48 | 1.44 | 1.59 |
| Числительное-прилагательное | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.35 |
| Междометие | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 25.82 | 25.34 | 24.77 | 26.56 | 24.67 |
| Глагол | 17.72 | 18.39 | 17.61 | 16.72 | 16.36 |
| Местоимение-существительное | 9.49 | 8.68 | 9.23 | 9.07 | 9.46 |
| Предлог | 11.87 | 11.88 | 12.79 | 13.15 | 12.65 |
| Союз | 9.40 | 10.07 | 9.63 | 9.87 | 10.18 |
| Прилагательное | 7.47 | 7.09 | 7.24 | 7.27 | 7.62 |
| Наречие | 5.68 | 6.01 | 5.86 | 5.23 | 6.47 |
| Местоимение-прилагательное | 5.09 | 5.58 | 6.02 | 5.32 | 5.42 |
| Частица | 4.03 | 3.85 | 3.95 | 3.60 | 4.11 |
| Местоименное наречие | 1.86 | 1.39 | 1.43 | 1.60 | 1.35 |
| Числительное | 1.32 | 1.30 | 1.22 | 1.27 | 1.38 |
| Числительное-прилагательное | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| Междометие | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
Последние комментарии
12 часов 28 минут назад
1 день 34 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 12 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 20 часов назад