Лингвистический анализ: Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres] (Филип Дик)
Общая статистика
| Длина текста | 451172 знаков |
| Длина диалогов | 200209 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 69088 слов |
| Приблизительно страниц | 251 стр. |
| Средняя длина слова | 5.15 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 6005 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 72.26 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 44.38 % |
| Доля авторского текста | 55.62 % |
| СДП диалогов | 69.03 знаков |
| СДП авторского текста | 87.20 знаков |
![Использование диалогов по тексту книги № 169747: Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres] (Филип Дик)](/la/5f/dia_plot_169747.png) |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 11397 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 67 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 14275 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 13985 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 290 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1380.66 | 464674 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3537.01 | 350852 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
![Удельный АСЗ-3000 книги № 169747: Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres] (Филип Дик)](/la/5f/uasz3_plot_169747.png) |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1572) наблюдается примерно на 94 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1135) наблюдается примерно на 25 странице |
![Рост АСЗ книги № 169747: Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres] (Филип Дик)](/la/5f/aszup_plot_169747.png) |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 355789 букв |
| Всего знаков препинания | 17377 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 9055 | 131.06 |
| . точка | 5693 | 82.40 |
| - тире | 830 | 12.01 |
| ? вопросительный знак | 953 | 13.79 |
| ! восклицательный знак | 100 | 1.45 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 2 | 0.03 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 8 | 0.12 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 17 | 0.25 |
| : двоеточие | 517 | 7.48 |
| ; точка с запятой | 202 | 2.92 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 28644 | 8.05 |
| Б | 6755 | 1.90 |
| В | 13680 | 3.84 |
| Г | 5970 | 1.68 |
| Д | 11403 | 3.20 |
| Е-Ё | 29017 | 8.16 |
| Ж | 5970 | 1.68 |
| З | 6600 | 1.86 |
| И-Й | 27066 | 7.61 |
| К | 11796 | 3.32 |
| Л | 19028 | 5.35 |
| М | 11395 | 3.20 |
| Н | 23842 | 6.70 |
| О | 40489 | 11.38 |
| П | 9509 | 2.67 |
| Р | 14733 | 4.14 |
| С | 20248 | 5.69 |
| Т | 22792 | 6.41 |
| У | 9888 | 2.78 |
| Ф | 978 | 0.27 |
| Х | 3118 | 0.88 |
| Ц | 947 | 0.27 |
| Ч | 5418 | 1.52 |
| Ш | 2856 | 0.80 |
| Щ | 1116 | 0.31 |
| Ь-Ъ | 7072 | 1.99 |
| Ы | 6382 | 1.79 |
| Э | 1538 | 0.43 |
| Ю | 2380 | 0.67 |
| Я | 7175 | 2.02 |
![Диаграма использования букв книги № 169747: Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres] (Филип Дик)](/la/5f/bibukv_plot_169747.png) |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 69028 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 60 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 16086 | 23.304 |
| Глагол | 9739 | 21.504 |
| Местоимение-существительное | 9739 | 14.109 |
| Предлог | 3923 | 9.117 |
| Союз | 5780 | 8 |
| Прилагательное | 3923 | 5.683 |
| Наречие | 4378 | 6.342 |
| Местоимение-прилагательное | 2897 | 4.197 |
| Частица | 3257 | 4.718 |
| Местоименное наречие | 1347 | 1.951 |
| Числительное | 325 | 0.471 |
| Числительное-прилагательное | 95 | 0.138 |
| Междометие | 63 | 0.091 |
| Часть композита - сложного слова | 1 | 0.001 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 50.28 | 50.94 | 26.25 | 26.41 | 31.55 | 10.30 | 14.91 | 9.05 | 7.65 | 4.16 | 0.99 | 0.19 | 0.36 | 0.00 |
| Глагол | 45.69 | 28.99 | 37.54 | 36.39 | 20.06 | 9.76 | 13.79 | 9.52 | 8.19 | 3.94 | 0.71 | 0.22 | 0.22 | 0.01 |
| Местоимение-существительное | 14.46 | 54.76 | 11.13 | 7.58 | 9.78 | 7.84 | 12.73 | 4.27 | 14.11 | 3.78 | 0.45 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
| Предлог | 43.95 | 1.48 | 21.38 | 0.71 | 1.33 | 10.10 | 0.38 | 10.00 | 0.17 | 0.09 | 0.99 | 0.49 | 0.10 | 0.00 |
| Союз | 11.47 | 19.08 | 20.76 | 5.58 | 3.33 | 2.71 | 7.43 | 3.56 | 6.55 | 2.87 | 0.29 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| Прилагательное | 34.71 | 4.69 | 2.46 | 2.17 | 4.20 | 5.32 | 1.30 | 0.68 | 0.72 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| Наречие | 4.94 | 22.80 | 8.11 | 5.40 | 5.64 | 3.84 | 5.20 | 1.61 | 4.17 | 1.22 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.21 | 4.64 | 4.33 | 2.51 | 1.98 | 3.85 | 2.52 | 1.06 | 1.58 | 1.04 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.11 | 23.15 | 5.58 | 3.11 | 1.88 | 1.68 | 2.96 | 1.42 | 1.85 | 1.35 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.33 | 3.71 | 3.17 | 1.26 | 3.58 | 0.91 | 2.03 | 0.68 | 2.10 | 0.71 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 2.81 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0.41 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.94 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.09 | 0.46 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 15.85 | 15.14 | 19.23 | 22.41 | 24.04 |
| Глагол | 11.15 | 32.92 | 28.98 | 23.87 | 23.64 |
| Местоимение-существительное | 27.39 | 14.40 | 14.36 | 14.48 | 12.43 |
| Предлог | 7.34 | 5.97 | 8.44 | 9.99 | 9.71 |
| Союз | 14.00 | 4.47 | 5.90 | 7.12 | 8.82 |
| Прилагательное | 2.78 | 4.18 | 4.40 | 5.76 | 5.33 |
| Наречие | 8.78 | 8.13 | 6.65 | 5.39 | 5.88 |
| Местоимение-прилагательное | 3.25 | 3.76 | 3.42 | 3.97 | 4.21 |
| Частица | 5.56 | 8.06 | 6.01 | 4.52 | 3.83 |
| Местоименное наречие | 2.92 | 2.28 | 2.08 | 1.77 | 1.48 |
| Числительное | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.47 |
| Числительное-прилагательное | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
| Междометие | 0.59 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 23.97 | 24.11 | 22.03 | 24.50 | 23.02 |
| Глагол | 22.05 | 20.17 | 20.86 | 20.57 | 19.43 |
| Местоимение-существительное | 13.64 | 12.87 | 13.27 | 12.35 | 11.60 |
| Предлог | 9.41 | 10.37 | 10.73 | 10.19 | 11.09 |
| Союз | 8.18 | 9.91 | 8.36 | 8.83 | 11.64 |
| Прилагательное | 6.31 | 5.07 | 6.59 | 6.13 | 5.84 |
| Наречие | 5.80 | 5.69 | 5.59 | 5.61 | 5.22 |
| Местоимение-прилагательное | 4.46 | 5.25 | 4.19 | 4.77 | 4.75 |
| Частица | 3.74 | 4.01 | 5.39 | 4.42 | 4.68 |
| Местоименное наречие | 1.85 | 1.72 | 2.28 | 1.87 | 1.85 |
| Числительное | 0.46 | 0.67 | 0.43 | 0.52 | 0.73 |
| Числительное-прилагательное | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.07 |
| Междометие | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 24.02 | 23.23 | 22.49 | 23.69 | 24.23 |
| Глагол | 19.71 | 19.38 | 20.48 | 18.16 | 19.49 |
| Местоимение-существительное | 12.69 | 11.48 | 11.64 | 12.27 | 9.81 |
| Предлог | 10.97 | 11.99 | 10.43 | 9.92 | 11.94 |
| Союз | 8.99 | 9.90 | 8.32 | 11.06 | 9.75 |
| Прилагательное | 6.57 | 5.99 | 7.16 | 7.58 | 6.66 |
| Наречие | 5.42 | 6.04 | 5.53 | 5.77 | 6.66 |
| Местоимение-прилагательное | 4.48 | 4.74 | 5.63 | 4.63 | 4.32 |
| Частица | 4.60 | 4.18 | 5.42 | 4.27 | 5.01 |
| Местоименное наречие | 1.60 | 2.14 | 1.63 | 1.98 | 1.65 |
| Числительное | 0.70 | 0.56 | 1.05 | 0.36 | 0.34 |
| Числительное-прилагательное | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.14 |
| Междометие | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 20 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 11 часов назад