Лингвистический анализ: Страна сплошной Гойды (Андрей Ангелов)
Общая статистика
| Длина текста | 4894 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 716 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 5.28 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 96 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 48.05 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 51.99 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 493 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 454 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 39 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 3773 букв |
| Всего знаков препинания | 200 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 74 | 103.35 |
| . точка | 93 | 129.89 |
| - тире | 19 | 26.54 |
| ? вопросительный знак | 2 | 2.79 |
| ! восклицательный знак | 3 | 4.19 |
| ... многоточие | 1 | 1.40 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 6 | 8.38 |
| : двоеточие | 2 | 2.79 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 313 | 8.30 |
| Б | 64 | 1.70 |
| В | 160 | 4.24 |
| Г | 68 | 1.80 |
| Д | 106 | 2.81 |
| Е-Ё | 329 | 8.72 |
| Ж | 68 | 1.80 |
| З | 63 | 1.67 |
| И-Й | 368 | 9.75 |
| К | 137 | 3.63 |
| Л | 154 | 4.08 |
| М | 119 | 3.15 |
| Н | 260 | 6.89 |
| О | 367 | 9.73 |
| П | 111 | 2.94 |
| Р | 199 | 5.27 |
| С | 216 | 5.72 |
| Т | 233 | 6.18 |
| У | 118 | 3.13 |
| Ф | 15 | 0.40 |
| Х | 31 | 0.82 |
| Ц | 13 | 0.34 |
| Ч | 60 | 1.59 |
| Ш | 27 | 0.72 |
| Щ | 3 | 0.08 |
| Ь-Ъ | 50 | 1.33 |
| Ы | 63 | 1.67 |
| Э | 20 | 0.53 |
| Ю | 20 | 0.53 |
| Я | 60 | 1.59 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 713 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 3 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 247 | 34.642 |
| Глагол | 39 | 12.342 |
| Местоимение-существительное | 39 | 5.470 |
| Предлог | 59 | 9.818 |
| Союз | 73 | 10 |
| Прилагательное | 59 | 8.275 |
| Наречие | 39 | 5.470 |
| Местоимение-прилагательное | 37 | 5.189 |
| Частица | 42 | 5.891 |
| Местоименное наречие | 13 | 1.823 |
| Числительное | 2 | 0.281 |
| Числительное-прилагательное | 3 | 0.421 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 1 | 0.140 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 109.40 | 54.70 | 11.22 | 36.47 | 56.10 | 25.25 | 16.83 | 12.62 | 14.03 | 5.61 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| Глагол | 35.06 | 8.42 | 4.21 | 26.65 | 14.03 | 16.83 | 4.21 | 1.40 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 15.43 | 1.40 | 4.21 | 5.61 | 1.40 | 4.21 | 9.82 | 2.81 | 5.61 | 2.81 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 63.11 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 23.84 | 15.43 | 14.03 | 8.42 | 1.40 | 5.61 | 9.82 | 2.81 | 15.43 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 47.69 | 4.21 | 1.40 | 0.00 | 11.22 | 9.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 7.01 | 14.03 | 1.40 | 5.61 | 4.21 | 5.61 | 7.01 | 5.61 | 1.40 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 29.45 | 1.40 | 5.61 | 2.81 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 5.61 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 7.01 | 22.44 | 4.21 | 8.42 | 2.81 | 5.61 | 2.81 | 2.81 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 5.61 | 1.40 | 0.00 | 2.81 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 35.42 | 29.73 | 36.11 | 34.85 | 28.81 |
| Глагол | 5.21 | 10.81 | 16.67 | 15.15 | 13.56 |
| Местоимение-существительное | 2.08 | 6.76 | 8.33 | 3.03 | 5.08 |
| Предлог | 8.33 | 13.51 | 6.94 | 7.58 | 15.25 |
| Союз | 23.96 | 9.46 | 6.94 | 6.06 | 8.47 |
| Прилагательное | 9.38 | 6.76 | 9.72 | 7.58 | 13.56 |
| Наречие | 6.25 | 1.35 | 2.78 | 4.55 | 3.39 |
| Местоимение-прилагательное | 4.17 | 4.05 | 6.94 | 7.58 | 0.00 |
| Частица | 5.21 | 10.81 | 4.17 | 9.09 | 11.86 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 5.41 | 1.39 | 3.03 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 32.69 | 29.17 | 28.57 | 26.47 | 26.67 |
| Глагол | 19.23 | 8.33 | 2.38 | 5.88 | 6.67 |
| Местоимение-существительное | 1.92 | 0.00 | 14.29 | 2.94 | 3.33 |
| Предлог | 9.62 | 12.50 | 7.14 | 14.71 | 6.67 |
| Союз | 17.31 | 10.42 | 11.90 | 20.59 | 13.33 |
| Прилагательное | 7.69 | 12.50 | 7.14 | 5.88 | 13.33 |
| Наречие | 0.00 | 6.25 | 7.14 | 5.88 | 6.67 |
| Местоимение-прилагательное | 5.77 | 10.42 | 9.52 | 5.88 | 6.67 |
| Частица | 1.92 | 8.33 | 4.76 | 11.76 | 13.33 |
| Местоименное наречие | 3.85 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 3.85 | 33.33 | 47.37 | 23.53 | 20.00 |
| Глагол | 19.23 | 8.33 | 21.05 | 17.65 | 6.67 |
| Местоимение-существительное | 11.54 | 12.50 | 0.00 | 17.65 | 13.33 |
| Предлог | 11.54 | 16.67 | 5.26 | 23.53 | 0.00 |
| Союз | 23.08 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| Прилагательное | 19.23 | 8.33 | 5.26 | 0.00 | 6.67 |
| Наречие | 3.85 | 4.17 | 5.26 | 5.88 | 20.00 |
| Местоимение-прилагательное | 3.85 | 4.17 | 10.53 | 5.88 | 6.67 |
| Частица | 3.85 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 20.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 15 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 10 часов назад