Лингвистический анализ: Изумруд в чёрном мазуте (Даниил Летучий)
Общая статистика
| Длина текста | 13042 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2138 слов |
| Приблизительно страниц | 8 стр. |
| Средняя длина слова | 4.88 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 132 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 95.89 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 103.27 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1070 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1065 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 5 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 10418 букв |
| Всего знаков препинания | 428 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 263 | 123.01 |
| . точка | 124 | 58.00 |
| - тире | 20 | 9.35 |
| ? вопросительный знак | 9 | 4.21 |
| ! восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 3 | 1.40 |
| : двоеточие | 5 | 2.34 |
| ; точка с запятой | 4 | 1.87 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 751 | 7.21 |
| Б | 204 | 1.96 |
| В | 419 | 4.02 |
| Г | 165 | 1.58 |
| Д | 352 | 3.38 |
| Е-Ё | 921 | 8.84 |
| Ж | 165 | 1.58 |
| З | 148 | 1.42 |
| И-Й | 776 | 7.45 |
| К | 277 | 2.66 |
| Л | 532 | 5.11 |
| М | 396 | 3.80 |
| Н | 697 | 6.69 |
| О | 1174 | 11.27 |
| П | 271 | 2.60 |
| Р | 381 | 3.66 |
| С | 531 | 5.10 |
| Т | 741 | 7.11 |
| У | 263 | 2.52 |
| Ф | 8 | 0.08 |
| Х | 80 | 0.77 |
| Ц | 32 | 0.31 |
| Ч | 167 | 1.60 |
| Ш | 58 | 0.56 |
| Щ | 25 | 0.24 |
| Ь-Ъ | 269 | 2.58 |
| Ы | 210 | 2.02 |
| Э | 47 | 0.45 |
| Ю | 67 | 0.64 |
| Я | 325 | 3.12 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2135 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 3 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 424 | 19.859 |
| Глагол | 301 | 19.625 |
| Местоимение-существительное | 301 | 14.098 |
| Предлог | 139 | 10.398 |
| Союз | 198 | 9 |
| Прилагательное | 139 | 6.511 |
| Наречие | 129 | 6.042 |
| Местоимение-прилагательное | 133 | 6.230 |
| Частица | 117 | 5.480 |
| Местоименное наречие | 41 | 1.920 |
| Числительное | 10 | 0.468 |
| Числительное-прилагательное | 1 | 0.047 |
| Междометие | 1 | 0.047 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 29.51 | 29.98 | 30.91 | 30.91 | 32.79 | 11.71 | 11.24 | 10.30 | 7.49 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 29.98 | 26.23 | 22.95 | 38.88 | 22.95 | 13.11 | 11.71 | 14.05 | 10.30 | 3.75 | 1.41 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 12.65 | 55.27 | 10.77 | 7.49 | 11.71 | 8.90 | 13.58 | 3.28 | 14.05 | 1.87 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 44.96 | 0.94 | 27.17 | 0.00 | 0.47 | 12.18 | 0.94 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| Союз | 10.30 | 18.74 | 18.74 | 6.09 | 4.22 | 5.15 | 8.90 | 6.09 | 11.24 | 2.81 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 36.53 | 3.28 | 4.68 | 4.68 | 6.56 | 4.68 | 0.94 | 1.41 | 0.94 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 0.94 | 23.42 | 7.03 | 7.03 | 4.68 | 2.81 | 4.68 | 1.87 | 5.15 | 2.34 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 26.70 | 7.49 | 8.43 | 2.81 | 5.15 | 2.81 | 3.28 | 1.87 | 1.41 | 1.87 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 1.87 | 28.10 | 5.62 | 4.22 | 0.47 | 2.34 | 2.81 | 6.56 | 1.87 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.47 | 2.34 | 4.68 | 1.87 | 3.28 | 0.94 | 2.34 | 0.47 | 2.34 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 3.75 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 8.40 | 12.98 | 17.56 | 22.22 | 18.40 |
| Глагол | 5.34 | 22.14 | 32.82 | 26.98 | 21.60 |
| Местоимение-существительное | 26.72 | 22.90 | 13.74 | 10.32 | 12.00 |
| Предлог | 18.32 | 6.11 | 4.58 | 9.52 | 16.80 |
| Союз | 9.92 | 2.29 | 9.16 | 9.52 | 11.20 |
| Прилагательное | 3.82 | 7.63 | 3.82 | 4.76 | 6.40 |
| Наречие | 9.16 | 6.11 | 6.11 | 7.14 | 4.80 |
| Местоимение-прилагательное | 3.82 | 8.40 | 2.29 | 3.17 | 4.80 |
| Частица | 5.34 | 6.87 | 6.11 | 3.17 | 3.20 |
| Местоименное наречие | 9.16 | 3.05 | 2.29 | 0.00 | 0.80 |
| Числительное | 0.00 | 1.53 | 0.76 | 2.38 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 20.66 | 20.34 | 18.35 | 17.31 | 11.22 |
| Глагол | 19.83 | 18.64 | 21.10 | 12.50 | 20.41 |
| Местоимение-существительное | 15.70 | 16.10 | 17.43 | 14.42 | 9.18 |
| Предлог | 13.22 | 8.47 | 9.17 | 11.54 | 11.22 |
| Союз | 7.44 | 8.47 | 10.09 | 9.62 | 12.24 |
| Прилагательное | 8.26 | 9.32 | 4.59 | 9.62 | 5.10 |
| Наречие | 3.31 | 2.54 | 7.34 | 9.62 | 8.16 |
| Местоимение-прилагательное | 8.26 | 10.17 | 6.42 | 5.77 | 12.24 |
| Частица | 3.31 | 5.93 | 5.50 | 8.65 | 8.16 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2.04 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 25.00 | 14.77 | 20.48 | 13.16 | 14.08 |
| Глагол | 14.13 | 27.27 | 26.51 | 17.11 | 23.94 |
| Местоимение-существительное | 9.78 | 12.50 | 13.25 | 5.26 | 7.04 |
| Предлог | 13.04 | 10.23 | 13.25 | 10.53 | 12.68 |
| Союз | 10.87 | 11.36 | 7.23 | 19.74 | 7.04 |
| Прилагательное | 7.61 | 4.55 | 6.02 | 3.95 | 9.86 |
| Наречие | 5.43 | 2.27 | 3.61 | 9.21 | 2.82 |
| Местоимение-прилагательное | 6.52 | 6.82 | 4.82 | 6.58 | 12.68 |
| Частица | 5.43 | 7.95 | 3.61 | 10.53 | 7.04 |
| Местоименное наречие | 2.17 | 1.14 | 0.00 | 2.63 | 2.82 |
| Числительное | 0.00 | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 часов 16 минут назад
15 часов 22 минут назад
16 часов 14 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 10 часов назад