Лингвистический анализ: Искусственный Интеллект в деле. Короткий курс от основ до практики (Николай Арсеньев)
Общая статистика
| Длина текста | 17815 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2182 слов |
| Приблизительно страниц | 10 стр. |
| Средняя длина слова | 6.95 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 157 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 110.54 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 116.93 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1070 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1057 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 13 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 15113 букв |
| Всего знаков препинания | 403 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 174 | 79.74 |
| . точка | 150 | 68.74 |
| - тире | 4 | 1.83 |
| ? вопросительный знак | 3 | 1.37 |
| ! восклицательный знак | 5 | 2.29 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 2 | 0.92 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 64 | 29.33 |
| ; точка с запятой | 1 | 0.46 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1039 | 6.87 |
| Б | 246 | 1.63 |
| В | 728 | 4.82 |
| Г | 225 | 1.49 |
| Д | 391 | 2.59 |
| Е-Ё | 1369 | 9.06 |
| Ж | 225 | 1.49 |
| З | 312 | 2.06 |
| И-Й | 1646 | 10.89 |
| К | 390 | 2.58 |
| Л | 548 | 3.63 |
| М | 454 | 3.00 |
| Н | 1091 | 7.22 |
| О | 1564 | 10.35 |
| П | 476 | 3.15 |
| Р | 657 | 4.35 |
| С | 793 | 5.25 |
| Т | 1067 | 7.06 |
| У | 329 | 2.18 |
| Ф | 65 | 0.43 |
| Х | 123 | 0.81 |
| Ц | 85 | 0.56 |
| Ч | 199 | 1.32 |
| Ш | 91 | 0.60 |
| Щ | 57 | 0.38 |
| Ь-Ъ | 288 | 1.91 |
| Ы | 313 | 2.07 |
| Э | 69 | 0.46 |
| Ю | 92 | 0.61 |
| Я | 288 | 1.91 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2169 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 13 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 857 | 39.511 |
| Глагол | 101 | 16.690 |
| Местоимение-существительное | 101 | 4.657 |
| Предлог | 257 | 9.866 |
| Союз | 195 | 9 |
| Прилагательное | 257 | 11.849 |
| Наречие | 72 | 3.320 |
| Местоимение-прилагательное | 84 | 3.873 |
| Частица | 22 | 1.014 |
| Местоименное наречие | 3 | 0.138 |
| Числительное | 1 | 0.046 |
| Числительное-прилагательное | 1 | 0.046 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 109.27 | 72.38 | 17.52 | 58.55 | 62.70 | 39.19 | 16.14 | 14.75 | 2.31 | 1.38 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 53.94 | 26.28 | 9.68 | 29.51 | 5.99 | 23.97 | 5.07 | 11.07 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 10.14 | 19.36 | 0.00 | 2.31 | 4.61 | 4.15 | 4.15 | 0.46 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 58.55 | 2.31 | 9.68 | 0.00 | 0.46 | 18.44 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 32.27 | 21.21 | 7.38 | 2.31 | 4.61 | 15.21 | 3.23 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 100.05 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 7.38 | 2.31 | 0.46 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 3.23 | 16.14 | 1.38 | 0.92 | 1.84 | 7.38 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 23.97 | 2.77 | 0.92 | 0.92 | 2.31 | 5.99 | 1.38 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 1.84 | 2.77 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.92 | 0.46 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 35.48 | 44.60 | 43.07 | 42.65 | 39.71 |
| Глагол | 16.13 | 17.99 | 22.63 | 18.38 | 21.32 |
| Местоимение-существительное | 10.97 | 5.04 | 4.38 | 6.62 | 2.94 |
| Предлог | 9.03 | 10.79 | 8.03 | 8.82 | 10.29 |
| Союз | 5.81 | 9.35 | 6.57 | 4.41 | 4.41 |
| Прилагательное | 12.26 | 6.47 | 10.95 | 11.03 | 10.29 |
| Наречие | 5.16 | 1.44 | 2.92 | 3.68 | 5.15 |
| Местоимение-прилагательное | 5.16 | 3.60 | 0.73 | 2.94 | 5.15 |
| Частица | 0.00 | 0.72 | 0.73 | 1.47 | 0.74 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 41.91 | 27.61 | 50.76 | 41.13 | 31.09 |
| Глагол | 22.06 | 16.42 | 10.61 | 14.52 | 17.65 |
| Местоимение-существительное | 2.94 | 2.24 | 3.79 | 0.81 | 5.88 |
| Предлог | 10.29 | 18.66 | 6.82 | 13.71 | 5.88 |
| Союз | 7.35 | 11.19 | 4.55 | 11.29 | 16.81 |
| Прилагательное | 8.09 | 14.93 | 15.15 | 12.10 | 9.24 |
| Наречие | 2.94 | 2.99 | 0.76 | 1.61 | 4.20 |
| Местоимение-прилагательное | 2.94 | 4.48 | 5.30 | 2.42 | 8.40 |
| Частица | 0.74 | 1.49 | 1.52 | 1.61 | 0.84 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.81 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 30.09 | 28.57 | 38.04 | 27.38 | 31.17 |
| Глагол | 17.70 | 13.33 | 21.74 | 19.05 | 20.78 |
| Местоимение-существительное | 2.65 | 9.52 | 4.35 | 4.76 | 3.90 |
| Предлог | 12.39 | 11.43 | 6.52 | 10.71 | 9.09 |
| Союз | 13.27 | 10.48 | 13.04 | 13.10 | 15.58 |
| Прилагательное | 18.58 | 16.19 | 9.78 | 11.90 | 16.88 |
| Наречие | 2.65 | 3.81 | 3.26 | 3.57 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 1.77 | 3.81 | 1.09 | 5.95 | 1.30 |
| Частица | 0.88 | 1.90 | 1.09 | 3.57 | 1.30 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 7 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 22 часов назад