Лингвистический анализ: Байки от Краба 21. Иностранцы (Валерий Карбаинов)
Общая статистика
| Длина текста | 16971 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2518 слов |
| Приблизительно страниц | 10 стр. |
| Средняя длина слова | 5.47 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 131 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 126.57 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 123.73 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1411 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1375 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 36 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 13723 букв |
| Всего знаков препинания | 454 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 237 | 94.12 |
| . точка | 135 | 53.61 |
| - тире | 27 | 10.72 |
| ? вопросительный знак | 6 | 2.38 |
| ! восклицательный знак | 8 | 3.18 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 8 | 3.18 |
| () скобки | 2 | 0.79 |
| : двоеточие | 29 | 11.52 |
| ; точка с запятой | 2 | 0.79 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1164 | 8.48 |
| Б | 267 | 1.95 |
| В | 597 | 4.35 |
| Г | 229 | 1.67 |
| Д | 368 | 2.68 |
| Е-Ё | 1126 | 8.21 |
| Ж | 229 | 1.67 |
| З | 235 | 1.71 |
| И-Й | 1108 | 8.07 |
| К | 476 | 3.47 |
| Л | 717 | 5.22 |
| М | 468 | 3.41 |
| Н | 902 | 6.57 |
| О | 1523 | 11.10 |
| П | 451 | 3.29 |
| Р | 696 | 5.07 |
| С | 767 | 5.59 |
| Т | 766 | 5.58 |
| У | 315 | 2.30 |
| Ф | 30 | 0.22 |
| Х | 126 | 0.92 |
| Ц | 64 | 0.47 |
| Ч | 174 | 1.27 |
| Ш | 116 | 0.85 |
| Щ | 44 | 0.32 |
| Ь-Ъ | 215 | 1.57 |
| Ы | 263 | 1.92 |
| Э | 26 | 0.19 |
| Ю | 105 | 0.77 |
| Я | 262 | 1.91 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2499 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 19 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 802 | 32.093 |
| Глагол | 217 | 18.888 |
| Местоимение-существительное | 217 | 8.683 |
| Предлог | 183 | 13.966 |
| Союз | 150 | 6 |
| Прилагательное | 183 | 7.323 |
| Наречие | 128 | 5.122 |
| Местоимение-прилагательное | 90 | 3.601 |
| Частица | 65 | 2.601 |
| Местоименное наречие | 21 | 0.840 |
| Числительное | 17 | 0.680 |
| Числительное-прилагательное | 5 | 0.200 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 77.23 | 64.43 | 26.81 | 60.42 | 27.21 | 21.61 | 17.61 | 9.20 | 9.60 | 4.40 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 47.62 | 19.61 | 16.41 | 45.22 | 18.01 | 16.01 | 10.00 | 7.20 | 6.00 | 0.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 10.80 | 36.81 | 3.60 | 8.40 | 5.60 | 3.60 | 8.80 | 2.40 | 5.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 83.63 | 2.00 | 18.41 | 2.80 | 0.80 | 14.81 | 3.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 14.01 | 17.21 | 9.20 | 7.60 | 1.60 | 2.40 | 3.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 51.22 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 2.00 | 4.80 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 6.80 | 20.01 | 2.40 | 6.40 | 2.40 | 4.80 | 3.20 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.41 | 8.00 | 2.40 | 2.40 | 0.40 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 3.60 | 13.21 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 2.40 | 1.20 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.80 | 2.80 | 3.20 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 4.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 20.00 | 30.00 | 36.15 | 20.77 | 31.75 |
| Глагол | 10.00 | 20.00 | 20.77 | 23.08 | 23.02 |
| Местоимение-существительное | 12.31 | 14.62 | 8.46 | 15.38 | 7.94 |
| Предлог | 33.08 | 12.31 | 11.54 | 14.62 | 9.52 |
| Союз | 4.62 | 2.31 | 6.15 | 1.54 | 3.97 |
| Прилагательное | 3.85 | 7.69 | 5.38 | 10.77 | 9.52 |
| Наречие | 8.46 | 3.85 | 6.15 | 6.15 | 3.17 |
| Местоимение-прилагательное | 2.31 | 6.92 | 2.31 | 3.85 | 6.35 |
| Частица | 1.54 | 0.77 | 2.31 | 2.31 | 4.76 |
| Местоименное наречие | 3.08 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| Числительное | 0.77 | 1.54 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 36.07 | 30.00 | 32.17 | 28.57 | 40.91 |
| Глагол | 20.49 | 21.67 | 18.26 | 25.00 | 11.82 |
| Местоимение-существительное | 9.02 | 9.17 | 12.17 | 9.82 | 5.45 |
| Предлог | 10.66 | 14.17 | 15.65 | 14.29 | 16.36 |
| Союз | 3.28 | 7.50 | 7.83 | 3.57 | 8.18 |
| Прилагательное | 7.38 | 6.67 | 5.22 | 6.25 | 4.55 |
| Наречие | 4.10 | 3.33 | 1.74 | 5.36 | 3.64 |
| Местоимение-прилагательное | 3.28 | 3.33 | 0.87 | 4.46 | 3.64 |
| Частица | 3.28 | 1.67 | 4.35 | 0.89 | 3.64 |
| Местоименное наречие | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 1.64 | 0.83 | 0.00 | 0.89 | 0.91 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 26.61 | 29.41 | 37.50 | 20.00 | 36.90 |
| Глагол | 20.18 | 16.67 | 15.63 | 27.06 | 17.86 |
| Местоимение-существительное | 6.42 | 4.90 | 9.38 | 8.24 | 9.52 |
| Предлог | 17.43 | 13.73 | 7.29 | 18.82 | 11.90 |
| Союз | 9.17 | 7.84 | 9.38 | 3.53 | 4.76 |
| Прилагательное | 11.01 | 12.75 | 9.38 | 8.24 | 9.52 |
| Наречие | 4.59 | 5.88 | 6.25 | 4.71 | 3.57 |
| Местоимение-прилагательное | 1.83 | 5.88 | 2.08 | 4.71 | 4.76 |
| Частица | 1.83 | 1.96 | 2.08 | 2.35 | 1.19 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.98 | 1.04 | 1.18 | 0.00 |
| Числительное | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 час 16 минут назад
3 часов 41 минут назад
6 часов 13 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 5 часов назад
1 день 6 часов назад