Лингвистический анализ: Гармония (Ангелина Аз)
Общая статистика
| Длина текста | 5268 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 856 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 4.95 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 113 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 43.65 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 45.20 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 405 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 399 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 6 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 4238 букв |
| Всего знаков препинания | 170 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 52 | 60.75 |
| . точка | 113 | 132.01 |
| - тире | 5 | 5.84 |
| ? вопросительный знак | 0 | 0.00 |
| ! восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 0 | 0.00 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 338 | 7.98 |
| Б | 55 | 1.30 |
| В | 207 | 4.88 |
| Г | 73 | 1.72 |
| Д | 121 | 2.86 |
| Е-Ё | 353 | 8.33 |
| Ж | 73 | 1.72 |
| З | 55 | 1.30 |
| И-Й | 393 | 9.27 |
| К | 107 | 2.52 |
| Л | 123 | 2.90 |
| М | 167 | 3.94 |
| Н | 267 | 6.30 |
| О | 479 | 11.30 |
| П | 99 | 2.34 |
| Р | 147 | 3.47 |
| С | 213 | 5.03 |
| Т | 388 | 9.16 |
| У | 104 | 2.45 |
| Ф | 2 | 0.05 |
| Х | 39 | 0.92 |
| Ц | 19 | 0.45 |
| Ч | 80 | 1.89 |
| Ш | 29 | 0.68 |
| Щ | 8 | 0.19 |
| Ь-Ъ | 121 | 2.86 |
| Ы | 55 | 1.30 |
| Э | 35 | 0.83 |
| Ю | 24 | 0.57 |
| Я | 73 | 1.72 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 855 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 139 | 16.257 |
| Глагол | 133 | 22.222 |
| Местоимение-существительное | 133 | 15.556 |
| Предлог | 36 | 6.433 |
| Союз | 102 | 12 |
| Прилагательное | 36 | 4.211 |
| Наречие | 61 | 7.135 |
| Местоимение-прилагательное | 83 | 9.708 |
| Частица | 36 | 4.211 |
| Местоименное наречие | 20 | 2.339 |
| Числительное | 0 | 0.000 |
| Числительное-прилагательное | 0 | 0.000 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 15.20 | 36.26 | 23.39 | 17.54 | 26.90 | 7.02 | 7.02 | 17.54 | 7.02 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 37.43 | 39.77 | 32.75 | 17.54 | 30.41 | 12.87 | 18.71 | 24.56 | 3.51 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 11.70 | 43.27 | 14.04 | 8.19 | 21.05 | 8.19 | 19.88 | 11.70 | 15.20 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 11.70 | 1.17 | 26.90 | 0.00 | 1.17 | 3.51 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 15.20 | 31.58 | 26.90 | 10.53 | 4.68 | 1.17 | 9.36 | 9.36 | 5.85 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 9.36 | 9.36 | 3.51 | 7.02 | 9.36 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 1.17 | 22.22 | 14.04 | 2.34 | 10.53 | 4.68 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 57.31 | 14.04 | 8.19 | 0.00 | 4.68 | 2.34 | 5.85 | 3.51 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 1.17 | 21.05 | 3.51 | 1.17 | 3.51 | 2.34 | 3.51 | 3.51 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.17 | 3.51 | 2.34 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 1.17 | 3.51 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 10.71 | 10.71 | 17.86 | 9.80 | 13.68 |
| Глагол | 24.11 | 29.46 | 21.43 | 25.49 | 17.89 |
| Местоимение-существительное | 21.43 | 13.39 | 16.96 | 14.71 | 11.58 |
| Предлог | 0.00 | 3.57 | 7.14 | 6.86 | 11.58 |
| Союз | 12.50 | 8.93 | 12.50 | 20.59 | 16.84 |
| Прилагательное | 3.57 | 0.89 | 2.68 | 1.96 | 7.37 |
| Наречие | 8.04 | 14.29 | 7.14 | 3.92 | 4.21 |
| Местоимение-прилагательное | 7.14 | 10.71 | 8.04 | 8.82 | 11.58 |
| Частица | 4.46 | 5.36 | 4.46 | 5.88 | 4.21 |
| Местоименное наречие | 8.04 | 2.68 | 1.79 | 1.96 | 1.05 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 18.82 | 11.11 | 9.26 | 12.82 | 11.11 |
| Глагол | 11.76 | 9.72 | 16.67 | 12.82 | 18.52 |
| Местоимение-существительное | 15.29 | 20.83 | 18.52 | 10.26 | 18.52 |
| Предлог | 8.24 | 13.89 | 11.11 | 10.26 | 14.81 |
| Союз | 9.41 | 16.67 | 11.11 | 7.69 | 18.52 |
| Прилагательное | 9.41 | 6.94 | 5.56 | 0.00 | 3.70 |
| Наречие | 4.71 | 1.39 | 5.56 | 12.82 | 7.41 |
| Местоимение-прилагательное | 12.94 | 12.50 | 16.67 | 23.08 | 7.41 |
| Частица | 7.06 | 5.56 | 5.56 | 7.69 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 2.35 | 1.39 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 5.26 | 11.11 | 42.86 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 26.32 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 21.05 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| Предлог | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| Союз | 21.05 | 11.11 | 0.00 | 50.00 | 66.67 |
| Прилагательное | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 5.26 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
18 часов 15 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 18 часов назад
2 дней 12 часов назад
3 дней 1 час назад