Лингвистический анализ: Выбор конечных элементов для расчета нефтяных аппаратов (Константин Ефанов)
Общая статистика
| Длина текста | 8879 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1132 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 6.53 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 86 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 100.28 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 90.70 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 517 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 499 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 18 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 7356 букв |
| Всего знаков препинания | 198 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 69 | 60.95 |
| . точка | 96 | 84.81 |
| - тире | 9 | 7.95 |
| ? вопросительный знак | 0 | 0.00 |
| ! восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 17 | 15.02 |
| : двоеточие | 7 | 6.18 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 455 | 6.19 |
| Б | 120 | 1.63 |
| В | 241 | 3.28 |
| Г | 72 | 0.98 |
| Д | 158 | 2.15 |
| Е-Ё | 712 | 9.68 |
| Ж | 72 | 0.98 |
| З | 83 | 1.13 |
| И-Й | 615 | 8.36 |
| К | 324 | 4.40 |
| Л | 282 | 3.83 |
| М | 279 | 3.79 |
| Н | 462 | 6.28 |
| О | 927 | 12.60 |
| П | 204 | 2.77 |
| Р | 432 | 5.87 |
| С | 385 | 5.23 |
| Т | 562 | 7.64 |
| У | 135 | 1.84 |
| Ф | 31 | 0.42 |
| Х | 105 | 1.43 |
| Ц | 26 | 0.35 |
| Ч | 185 | 2.51 |
| Ш | 16 | 0.22 |
| Щ | 32 | 0.44 |
| Ь-Ъ | 59 | 0.80 |
| Ы | 159 | 2.16 |
| Э | 60 | 0.82 |
| Ю | 38 | 0.52 |
| Я | 167 | 2.27 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1101 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 31 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 521 | 47.321 |
| Глагол | 5 | 8.992 |
| Местоимение-существительное | 5 | 0.454 |
| Предлог | 193 | 14.986 |
| Союз | 61 | 6 |
| Прилагательное | 193 | 17.530 |
| Наречие | 20 | 1.817 |
| Местоимение-прилагательное | 19 | 1.726 |
| Частица | 8 | 0.727 |
| Местоименное наречие | 2 | 0.182 |
| Числительное | 0 | 0.000 |
| Числительное-прилагательное | 0 | 0.000 |
| Междометие | 8 | 0.727 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 207.99 | 52.68 | 1.82 | 94.46 | 26.34 | 69.03 | 9.08 | 5.45 | 3.63 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 26.34 | 11.81 | 0.00 | 23.61 | 2.72 | 17.26 | 6.36 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 0.91 | 1.82 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 93.55 | 1.82 | 1.82 | 2.72 | 0.00 | 34.51 | 0.91 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |
| Союз | 19.07 | 1.82 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 23.61 | 0.91 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 108.99 | 8.17 | 0.91 | 17.26 | 19.07 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 5.45 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 7.27 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 1.82 | 2.72 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 42.68 | 58.11 | 52.24 | 43.94 | 50.79 |
| Глагол | 9.76 | 12.16 | 16.42 | 18.18 | 12.70 |
| Местоимение-существительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 25.61 | 8.11 | 14.93 | 13.64 | 3.17 |
| Союз | 1.22 | 1.35 | 1.49 | 6.06 | 4.76 |
| Прилагательное | 10.98 | 17.57 | 10.45 | 15.15 | 23.81 |
| Наречие | 4.88 | 1.35 | 0.00 | 1.52 | 3.17 |
| Местоимение-прилагательное | 2.44 | 1.35 | 1.49 | 1.52 | 1.59 |
| Частица | 1.22 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 36.51 | 45.16 | 41.94 | 46.55 | 38.18 |
| Глагол | 14.29 | 11.29 | 6.45 | 12.07 | 5.45 |
| Местоимение-существительное | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 20.63 | 14.52 | 20.97 | 8.62 | 14.55 |
| Союз | 7.94 | 1.61 | 8.06 | 6.90 | 9.09 |
| Прилагательное | 14.29 | 24.19 | 16.13 | 18.97 | 21.82 |
| Наречие | 4.76 | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.82 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 5.17 | 3.64 |
| Частица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 1.59 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 40.00 | 56.52 | 43.59 | 40.00 | 30.30 |
| Глагол | 6.00 | 0.00 | 2.56 | 2.86 | 9.09 |
| Местоимение-существительное | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 3.03 |
| Предлог | 22.00 | 10.87 | 17.95 | 14.29 | 12.12 |
| Союз | 2.00 | 6.52 | 10.26 | 20.00 | 12.12 |
| Прилагательное | 24.00 | 21.74 | 15.38 | 11.43 | 33.33 |
| Наречие | 0.00 | 2.17 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 2.00 | 2.17 | 2.56 | 2.86 | 0.00 |
| Частица | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 5.71 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 часов 18 минут назад
15 часов 24 минут назад
16 часов 16 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 10 часов назад