Лингвистический анализ: Красавица (Иван Бунин)
Общая статистика
| Длина текста | 2075 знаков |
| Длина диалогов | 171 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 324 слов |
| Приблизительно страниц | 2 стр. |
| Средняя длина слова | 5.16 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 16 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 126.94 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 8.24 % |
| Доля авторского текста | 91.76 % |
| СДП диалогов | 56.33 знаков |
| СДП авторского текста | 147.62 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1375 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 239 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 237 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 2 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 1666 букв |
| Всего знаков препинания | 64 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 45 | 138.89 |
| . точка | 14 | 43.21 |
| - тире | 1 | 3.09 |
| ? вопросительный знак | 1 | 3.09 |
| ! восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 3 | 9.26 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 134 | 8.04 |
| Б | 32 | 1.92 |
| В | 79 | 4.74 |
| Г | 24 | 1.44 |
| Д | 44 | 2.64 |
| Е-Ё | 146 | 8.76 |
| Ж | 24 | 1.44 |
| З | 24 | 1.44 |
| И-Й | 152 | 9.12 |
| К | 69 | 4.14 |
| Л | 80 | 4.80 |
| М | 50 | 3.00 |
| Н | 128 | 7.68 |
| О | 201 | 12.06 |
| П | 35 | 2.10 |
| Р | 62 | 3.72 |
| С | 105 | 6.30 |
| Т | 92 | 5.52 |
| У | 41 | 2.46 |
| Ф | 3 | 0.18 |
| Х | 12 | 0.72 |
| Ц | 10 | 0.60 |
| Ч | 28 | 1.68 |
| Ш | 11 | 0.66 |
| Щ | 3 | 0.18 |
| Ь-Ъ | 30 | 1.80 |
| Ы | 21 | 1.26 |
| Э | 1 | 0.06 |
| Ю | 10 | 0.60 |
| Я | 23 | 1.38 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 323 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 84 | 26.006 |
| Глагол | 28 | 15.170 |
| Местоимение-существительное | 28 | 8.669 |
| Предлог | 36 | 13.313 |
| Союз | 31 | 10 |
| Прилагательное | 36 | 11.146 |
| Наречие | 16 | 4.954 |
| Местоимение-прилагательное | 14 | 4.334 |
| Частица | 10 | 3.096 |
| Местоименное наречие | 8 | 2.477 |
| Числительное | 1 | 0.310 |
| Числительное-прилагательное | 3 | 0.929 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 34.06 | 52.63 | 21.67 | 61.92 | 40.25 | 24.77 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 18.58 | 15.48 | 27.86 | 34.06 | 12.38 | 21.67 | 9.29 | 0.00 | 3.10 | 6.19 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 12.38 | 6.19 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 77.40 | 0.00 | 21.67 | 0.00 | 3.10 | 18.58 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 24.77 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 9.29 | 6.19 | 12.38 | 9.29 | 6.19 | 12.38 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 43.34 | 6.19 | 6.19 | 21.67 | 9.29 | 18.58 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 3.10 | 21.67 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 15.48 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 6.19 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 6.19 | 9.29 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 6.19 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 12.50 | 26.67 | 26.67 | 20.00 | 40.00 |
| Глагол | 6.25 | 26.67 | 13.33 | 6.67 | 13.33 |
| Местоимение-существительное | 25.00 | 13.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| Предлог | 0.00 | 6.67 | 20.00 | 13.33 | 0.00 |
| Союз | 37.50 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| Прилагательное | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 13.33 | 33.33 |
| Наречие | 6.25 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
| Частица | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 12.50 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 26.67 | 7.14 | 21.43 | 35.71 | 30.77 |
| Глагол | 13.33 | 21.43 | 14.29 | 7.14 | 23.08 |
| Местоимение-существительное | 6.67 | 35.71 | 7.14 | 14.29 | 7.69 |
| Предлог | 20.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 23.08 |
| Союз | 13.33 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| Прилагательное | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 7.14 | 0.00 |
| Наречие | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 7.69 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 7.14 | 21.43 | 14.29 | 0.00 |
| Частица | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.69 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 23.08 | 30.77 | 33.33 | 0.00 | 9.09 |
| Глагол | 38.46 | 7.69 | 16.67 | 0.00 | 9.09 |
| Местоимение-существительное | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 15.38 | 7.69 | 0.00 | 18.18 | 18.18 |
| Союз | 0.00 | 7.69 | 8.33 | 63.64 | 9.09 |
| Прилагательное | 7.69 | 7.69 | 16.67 | 18.18 | 18.18 |
| Наречие | 7.69 | 7.69 | 16.67 | 0.00 | 9.09 |
| Местоимение-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 |
| Числительное | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 1 час назад
1 день 13 часов назад
1 день 14 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 19 часов назад
3 дней 9 часов назад